目次

東京六大学野球の2026春季リーグ戦は、6月1日に全日程を終えた。慶大が最終週で早大に2勝1敗として、全5校から勝ち点を挙げる完全優勝で2023年秋以来5季ぶり41度目の優勝を飾った。
| 順位 | チーム | 慶大 | 明大 | 立大 | 法大 | 早大 | 東大 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶大 | - | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○●○ | ○○ | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | .769 |
| 2 | 明大 | ●○● | - | ●○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | .750 |
| 3 | 立大 | ●● | ○●● | - | ●● | ○○ | ○○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | .455 |
| 4 | 法大 | ○●● | ●● | ○○ | - | ○●○ | ●● | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 |
| 5 | 早大 | ●○● | ●● | ●● | ●○● | - | ○△○ | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | .333 |
| 6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●△● | - | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | .200 |
敗れた早大は東大と勝ち点1で並んだが勝率差で5位に終わった。