関東の名門ゴルフ場を月例でラウンドする「スポニチゴルフサーキット」の8月大会が19日、神奈川県の箱根カントリー倶楽部で79人が参加して行われた。
18ホールストロークプレーの新ペリア方式で争われ、丹羽靖志さんがグロス77、ハンデ8・4、ネット68・6で優勝。女性1位にはグロス88、ハンデ16・8、ネット71・2で五十嵐明緒さんが輝いた。
なお、下記25人が来年3月の決勝大会への出場権を獲得した。次回は9月25日に千葉県のカレドニアン・ゴルフクラブで行われる。
◇スポニチゴルフサーキット8月大会決勝大会進出者◇
順 位 選手名 G H N )
(1)丹羽 靖志 77 8.4 68.6
(2)武山 博之 88 19.2 68.8
(3)丸岡 宗康 92 22.8 69.2
(4)小日向昌之 79 9.6 69.4
(5)郭 誠治 79 9.6 69.4
(6)若井 唯志 85 15.6 69.4
(7)渡邊 毅 84 14.4 69.6
(8)谷口 歩 90 20.4 69.6
(9)福山 朗 95 25.2 69.8
(10)高木 圭 81 10.8 70.2
(13)土門 英司 72 1.2 70.8
(16)阿部 恭邦 71 0.0 71.0
(19)五十嵐明緒 88 16.8 71.2
(23)大野 裕史 79 7.2 71.8
(26)小池 晃弘 91 19.2 71.8
(29)吉田 正一 83 10.8 72.2
(33)杉本奈美子 92 19.2 72.8
(36)小林 広子 103 30.0 73.0
(39)中村 佳弘 95 21.6 73.4
(43)氏家 信子 93 19.2 73.8
(46)蝦名 卓 80 6.0 74.0
(49)小林 昌人 79 4.8 74.2
(53)山本 光成 96 21.6 74.4
(56)堀 裕太 82 7.2 74.8
(59)大内 政雄 87 12.0 75.0
※同ネットの場合はハンデが少ない方、年長者の順に順位を決定