目次

日本ラグビー協会は13日、高校日本代表候補の合宿に参加する30選手を発表した。全国高校大会で3連覇した桐蔭学園(神奈川)からはPR喜瑛人やNO・8足立佳樹ら3人が入り、準優勝した京都成章のNO・8南川佑樹、CTB森岡悠良も選ばれた。
高校日本代表候補2026年1月13日発表
スマートフォンでご覧になる際は右にスクロールしてください。
| 位置 | 選手名 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | 勝又 篤 | 東福岡 | 3 | 172 | 95 |
| PR | 佐口 広樹 | 東海大大阪仰星 | 3 | 180 | 110 |
| PR | 田辺 隼翔 | 桐蔭学園 | 3 | 173 | 99 |
| PR | 古沢 晴也 | 常翔学園 | 3 | 177 | 110 |
| PR | 喜 瑛人 | 桐蔭学園 | 3 | 172 | 100 |
| HO | 角方 温太 | 東海大大阪仰星 | 3 | 178 | 105 |
| HO | 津村 晃志 | 御所実 | 3 | 176 | 96 |
| LO | 市川 結雅 | 名古屋 | 3 | 191 | 105 |
| LO | 笹部 隆毅 | 東海大相模 | 3 | 189 | 100 |
| LO | 泊 晴里 | 大阪桐蔭 | 3 | 192 | 105 |
| LO | マイカ・ダベタ | 開志国際 | 3 | 192 | 98 |
| FL/NO・8 | 足立 佳樹 | 桐蔭学園 | 3 | 182 | 87 |
| FL/NO・8 | 須藤 蒋一 | 東福岡 | 3 | 176 | 102 |
| FL/NO・8 | 南川 佑樹 | 京都成章 | 3 | 183 | 92 |
| FL/NO・8 | 山田 哲平 | 佐賀工 | 3 | 182 | 96 |
| FL/NO・8 | ロケティ・ブルースネオル | 目黒学院 | 3 | 184 | 108 |
| SH | 荒木 奨陽 | 中部大春日丘 | 3 | 172 | 72 |
| SH | 片岡 湊志 | 京都工学院 | 3 | 170 | 65 |
| SH | 元橋 直海 | 常翔学園 | 3 | 178 | 81 |
| SO | 杉山祐太朗 | 京都工学院 | 3 | 174 | 79 |
| SO | 矢守 勇生 | 大阪桐蔭 | 3 | 179 | 86 |
| CTB | 東 佑太 | 東海大大阪仰星 | 3 | 174 | 85 |
| CTB | 須田 琥珀 | 大阪桐蔭 | 3 | 172 | 78 |
| CTB | 林 宙 | 京都工学院 | 3 | 181 | 95 |
| CTB | 福田恒秀道 | 国学院栃木 | 3 | 171 | 76 |
| CTB | 森岡 悠良 | 京都成章 | 3 | 178 | 83 |
| WTB | 坂田弦太郎 | 天 理 | 3 | 172 | 72 |
| WTB | 平尾 龍太 | 東福岡 | 3 | 168 | 75 |
| FB | 田中 勝斗 | 大分東明 | 3 | 174 | 80 |
| FB | 広畑 汰南 | 熊 野 | 3 | 177 | 81 |
合宿は23日から4日間、関東学院大のグラウンドで行われ、監督は名古屋西の桑原立氏が務める。